PRODUCT DISPLAY SCHEDULES - 2022/10/36
| Organization name | Amount | Unit | File | Additional file1 | Additional file2 |
|---|---|---|---|---|---|
| " JONDOR CHINOR DON " MCHJ | 171.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "AMON BAFO MANGU" MCHJ | 726.00 | тонна | |||
| "ANDIJONDONMAHSULOT" AJ | 2000.00 | тонна | |||
| "ASIAN GOLDEN OIL" MCHJ | 2800.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "JASURBEK ZUXRIDDIN" MCHJ | 300.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "JONDOR OLTIN DON" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 171.00 | тонна | Бугдой уни( )("JONDOR OLTIN DON" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) |
| "KASBI TEGIRMONI" Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 1200.00 | тонна | Бугдой уни( )("KASBI TEGIRMONI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat) |
(Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) |
| "O`ZDONMAHSULOT" aksiyadorlik komрaniyasi | 148945.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "OCHILOV FAYZ BIZNES" MCHJ | 4947.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "OLOT HAJ TEKS" MCHJ | 3019.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "SHAHRISABZ TEGIRMONI" MCHJ | 404.80 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "SHOVOT DON MAHSULOTLARI" АЖ | 2520.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "Sulaymon Nafosat Fayz" MCHJ | 540.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "TALIBARZU BUNYOD" MCHJ | 3639.00 | тонна | Бугдой уни( )("TALIBARZU BUNYOD" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| "ULUGBEK BO`STON START" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 72.00 | тонна | Бугдой уни( )("ULUGBEK BO'STON START" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) |
| "UNITED KAPITAL" XK | 840.00 | тонна | |||
| "XOJAOBOD-FAYZ-M" МЧЖ | 666.00 | тонна | |||
| "XORAZMDONMAXSULOTLARI" акциядорлик жамияти | 2520.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "Xosiyatli Qorako`l Nuri Paxtachilik va Gallachilik klaster" MCHJ | 542.40 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ | 1800.00 | тонна | |||
| "Сурхондарёдонмахсулотлари" АЖ | 2000.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "ШОХИМАРДОHОБОД МАСТОHА ЧАШМАЛАРИ" фермер хужалиги | 830.00 | тонна | Бугдой уни( )("ШОХИМАРДОHОБОД МАСТОHА ЧАШМАЛАРИ" фермер хужалиги) |
||
| ` OZODBEK IDEAL SERVIS`` MCHJ`` | 702.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| AGF ANDIJAN GOLDEN FRUITS MCHJ | 1290.00 | тонна | |||
| Asaka Don Mahsulotlari AJ | 2000.00 | тонна | |||
| Chodak Asl Biznes МЧЖ | 435.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| DYNAMIC ELECTRONICS MCHJ | 250.00 | тонна | |||
| Foralltextile MChJ | 600.00 | тонна | Бугдой уни( )("ABBOS MEROS TEKSTIL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| Javhar flour trade МЧЖ | 350.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| JONIBEK CHORVA PARRANDALARI X/K | 33.30 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| MChJ "GOLDEN MILL QIYOT" | 243.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| MChJ "SANTEXGAZMONTAJ" | 378.00 | тонна | Бугдой уни( )("SANTEXGAZMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqarish korxonasi) |
(Мука пшеничная) | |
| MIRAMILLER M.Ch.J. | 70.00 | тонна | |||
| MIRISHKOR ASL DON-S MCHJ | 270.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| OOO "ATIYAJ-GULZAR" | 1260.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| OOO "MAX IZMAILOV" | 530.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| Qonirat Un Zavodi AJ | 1000.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| QUANTITY CLASS MChJ | 1524.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| REAL FRUKT PRODUKT MCHJ | 664.00 | тонна | |||
| SANGZOR BIZNES PARRANDA DON DUNYOSI MCHJ | 272.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| SITY TERMIZ GROUP MCHJ | 576.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| TEGIRMON HOUSE MChJ | 822.65 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| TURKIY-INVEST-GROUP MCHJ | 1050.00 | тонна | |||
| XOVOS DON MAXSULOTLARI AJ | 500.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| Yakkatut Paxtachilik G`allachilik Sholichilik va Urug`chilik Klasteri MCHJ | 110.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| АО "Каракалпакданонимлери" | 2100.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| АО "Намангандонмахсулот" | 2250.00 | тонна | |||
| АО Жума Эливатор | 1890.00 | тонна | |||
| АО Ок олтин ДОН Махсулотлари | 1200.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| АООТ Тахиаташ дан | 1600.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| Богот-Дон АЖ | 2100.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Бух. Дон Махсулот | 2000.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Жиззахдонмахсулотлари АЖ | 990.00 | тонна | |||
| ЗАРБДОР ЭЛЕВАТОРИ АЖ | 0.00 | тонна | |||
| Когондонмахсулотлари АЖ | 1200.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| Косон ДМКК МЧЖ | 1400.00 | тонна | |||
| Мустакиллик нашидаси ХСИЧФ | 104.00 | тонна | |||
| ООО BESHARIQ CRUSHER | 4531.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| ООО BUXARA EZO MILLTECH | 31.20 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| ООО DENOV OLTIN DON | 1155.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| ООО OLTIN DON INVEST | 3120.00 | тонна | |||
| ООО OLTIN BOSHOQ BUXORO | 632.40 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| ООО SHIRINKENT NURI | 252.00 | тонна | |||
| ООО UNKONMAK | 300.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| ООО Турткул дон | 550.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| ОТХЖ Жомбой Дон | 2000.00 | тонна | |||
| Ф/Х SIYOB SHAVKAT ORZU | 1477.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Хонка дон махсулотлари АЖ | 4000.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| ЧП ASR SHINING GOLDEN | 439.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| Шурчи Дон махсулотлари корхонаси | 3000.00 | тонна | |||
| ШЫМБАЙ ДАН ООО | 330.00 | тонна |