TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
10460 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 485 000,000 6 765 000,000 01/2408 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-18 30062021
10461 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,0000 2 255 000,000 9 020 000,000 01/2409 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-18 30062021
10462 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,9000 2 485 000,000 17 146 500,000 01/2410 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-18 30062021
10463 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,0000 2 255 000,000 9 020 000,000 01/2411 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-18 30062021
10464 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,4000 2 485 000,000 15 904 000,000 01/2412 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-19 30062021
10465 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 255 000,000 6 765 000,000 01/2413 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-19 30062021
10466 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 255 000,000 6 765 000,000 01/2413 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-19 30062021
10467 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 485 000,000 12 425 000,000 01/2414 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-19 30062021
10468 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,5000 2 485 000,000 16 152 500,000 01/2415 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-19 30062021
10469 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,0000 2 255 000,000 9 020 000,000 01/2416 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-19 30062021
10470 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255 000,000 11 275 000,000 01/2417 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-19 30062021

24286 dan 10460 dan 10470 gacha yozuvlar aks ettirildi