PRODUCT DISPLAY SCHEDULES - 2026/9/36
| Organization name | Amount | Unit | File | Additional file1 | Additional file2 |
|---|---|---|---|---|---|
| " JONDOR CHINOR DON " MCHJ | 760.00 | тонна | |||
| "ANDIJONDONMAHSULOT" AJ | 520.00 | тонна | |||
| "ASIAN GOLDEN GRAIN PRODUCTS" MCHJ | 210.00 | тонна | |||
| "BARAKA QUVA UN" MChJ | 800.00 | тонна | |||
| "DON-XALQ RIZQI" AJ | 420.00 | тонна | |||
| "ISSIQ NON-NAVKAT" МChJ | 630.00 | тонна | |||
| "JASURBEK ZUXRIDDIN" MCHJ | 203.30 | тонна | |||
| "JBS7" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 269700.00 | килограмм | |||
| "JONDOR OLTIN DON" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 570.00 | тонна | Бугдой уни("JONDOR OLTIN DON" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| "KASBI TEGIRMONI" Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 630.00 | тонна | Бугдой уни("KASBI TEGIRMONI" Mas`uliyati cheklangan jamiyat) |
||
| "LAZZAT FEED" MCHJ | 1050.00 | тонна | |||
| "OLIY NEMAT MAHSULOTLARI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 420.00 | тонна | Бугдой уни("OLIY NEMAT MAHSULOTLARI" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| "OLOT HAJ TEKS" MCHJ | 113.00 | тонна | 1 | ||
| "OLTIN TEGIRMON" MCHJ XK | 1533.00 | тонна | |||
| "ORAZBOY O`G`ILJON" MCHJ | 520.00 | тонна | |||
| "PACK AND FOOD INDUSTRY" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 840.00 | тонна | Бугдой уни("PACK AND FOOD INDUSTRY" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| "Qamashi Don Qabul Qilish" Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati | 500.00 | тонна | Бугдой уни("Qamashi Don Qabul Qilish" Mas`uliyati Cheklangan Jamiyati) |
||
| "QORAKO`LDONMAHSULOTLARI" aksiyadorlik jamiyati | 710.00 | тонна | |||
| "SEHRLI TEGIRMONCHI" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 420.00 | тонна | Бугдой уни("SEHRLI TEGIRMONCHI" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| "SHAHRISABZ TEGIRMONI" MCHJ | 630.00 | тонна | |||
| "Sulaymon Nafosat Fayz" MCHJ | 4000.00 | тонна | |||
| "TALIBARZU BUNYOD" MCHJ | 1050.00 | тонна | |||
| "TOSHKENTDON 24" MCHJ | 1050.00 | тонна | |||
| "TUPROQQAL`A OZIQ OVQAT SAVDO" Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 180.00 | тонна | Бугдой уни("TUPROQQAL`A OZIQ OVQAT SAVDO" Mas`uliyati cheklangan jamiyat) |
1 Бугдой уни("TUPROQQAL`A OZIQ OVQAT SAVDO" Mas`uliyati cheklangan jamiyat) |
|
| "UNITED KAPITAL" XK | 2100.00 | тонна | |||
| "XUSHNUDBEK DURBEK OMAD 555" MCHJ | 60.00 | тонна | |||
| "ZARHAL ELEGANT" MCHJ | 840.00 | тонна | |||
| "Кашкадарёдонмахсулотлари" АЖ | 120.00 | тонна | |||
| ` OZODBEK IDEAL SERVIS`` MCHJ`` | 1470.00 | тонна | |||
| 1NASAF GOLD MCHJ | 1540.00 | тонна | |||
| ABUBAKR ISSIQ NON MCHJ | 540.00 | тонна | |||
| AKBARJON BARAKAT MCHJ | 210.00 | тонна | |||
| ALTEG DON-24 MCHJ | 5250.00 | тонна | |||
| Asaka Don Mahsulotlari AJ | 0.00 | тонна | |||
| ASR TEGIRMON UNI MCHJ QK | 505.00 | тонна | |||
| ASSO OK | 772.00 | тонна | |||
| BAGDODDON UN MCHJ | 800.00 | тонна | |||
| BARAKA AGROLINE MCHJ | 1680.00 | тонна | |||
| BARAKA DON LYUKS MCHJ | 0.00 | тонна | |||
| BO`KA BUG`DOY KLASTER MCHJ | 2100.00 | тонна | |||
| BUKHARA DON MAHSULOTLARI MCHJ | 1125.00 | тонна | |||
| BURKHAMPACK TRADE MCHJ | 4200.00 | тонна | |||
| BUXOROPAXTATRANS МЧЖ | 1050.00 | тонна | |||
| CAPITAL GRAND GROUP MChJ | 258.80 | тонна | |||
| DILSHOD DALER GOLD PLYUS MCHJ | 1885.80 | тонна | |||
| DUNYO-M AJ | 1050.00 | тонна | |||
| DYNAMIC ELECTRONICS MCHJ | 1005.00 | тонна | |||
| ELITE GOLD FLOUR MCHJ | 255.00 | тонна | |||
| Fayz-M Xalol Yoglari MCHJ | 5600.00 | тонна | |||
| FLOURENZA ULGURJI MCHJ | 800.00 | тонна | |||
| FORALL GROUP AND MChJ | 840.00 | тонна | |||
| FORALL MCHJ | 840.00 | тонна | |||
| G`ALLE MINERAL MCHJ | 630.00 | тонна | |||
| G`UZOR DON MAHSULOT MCHJ | 400.00 | тонна | |||
| GALLA ZAMIN INVEST MCHJ | 1680.00 | тонна | |||
| GOOD WHEAT MCHJ | 420.00 | тонна | |||
| ILYOSBEK NILUFAR BEXRUZ МЧЖ | 600.00 | тонна | |||
| INTER FLOUR MCHJ | 400.00 | тонна | |||
| ISKANDAROV PARRANDA OK | 1050.00 | тонна | |||
| Javhar flour trade МЧЖ | 840.00 | тонна | |||
| JONIBEK CHORVA PARRANDALARI X/K | 630.00 | тонна | |||
| KELAJAK YAXSHI HAYOT UCHUN MCHJ | 400.00 | тонна | |||
| KLASSIK TRANS MCHJ | 2100.00 | тонна | |||
| MChJ "GOLDEN MILL QIYOT" | 408.70 | тонна | |||
| MChJ "PREMIUM GOLDEN-GRAIN-PRODUCTS" | 800.00 | тонна | |||
| MIRAMILLER M.Ch.J. | 525.00 | тонна | |||
| NAMANGAN DON MAHSULOTLARI-1 MCHJ | 1680.00 | тонна | |||
| NAVOIYDONMAHSULOTLARI AJ | 2100.00 | тонна | |||
| OHANGARON FLOUR MCHJ | 1680.00 | тонна | |||
| OLIY SIFAT UN MAXSULOTLAR MCHJ | 793.80 | тонна | |||
| OLTINDON FLOUR MCHJ | 550.00 | килограмм | |||
| OOO "ATIYAJ-GULZAR" | 315.00 | тонна | |||
| OOO "EAST OSIYO" | 2520000.00 | килограмм | |||
| OOO "MAX IZMAILOV" | 450.00 | тонна | |||
| OQQO`RG`ON BUSINESS CLUSTER MCHJ | 4200.00 | тонна | |||
| PARVINA GOLD BREND MCHJ | 210.00 | тонна | |||
| PERFECT ART MCHJ | 329.25 | тонна | |||
| PITNAK AGRO DON MCHJ | 800.00 | тонна | |||
| PROJECCT INVEST SERVICE MCHJ | 210.00 | тонна | |||
| QADRDON TEGIRMON MCHJ | 2940.00 | тонна | |||
| QAMASHI OLTIN DON MCHJ | 1827.00 | тонна | |||
| QUANTITY CLASS MChJ | 1932.00 | тонна | |||
| QUQON DON MCHJ | 550.00 | килограмм | |||
| QUVONCH- ANORA MCHJ | 420.00 | тонна | |||
| RAJABOVLAR DON VA UN MAXSULOTLARI MCHJ | 1050.00 | тонна | |||
| RISQLI ASIL NON MCHJ | 1050.00 | тонна | |||
| RIZQ UNI MCHJ | 840.00 | тонна | |||
| SADAF SOF UNLARI MCHJ | 1050.00 | тонна | |||
| SAHRO DON HOLDING MCHJ | 160.00 | тонна | 1 | ||
| SAYXUN KARWAN MCHJ QK | 150.00 | тонна | |||
| SHIRINKENT DON MAHSULOTLARI MCHJ | 1050.00 | тонна | |||
| SHOFIRKON GENCH MCHJ | 1470.00 | тонна | 1 | ||
| TEGIRMON HOUSE MChJ | 630.00 | тонна | |||
| TURKIY-INVEST-GROUP MCHJ | 750.62 | тонна | |||
| ULUG‘BEK UN ZAVODI MCHJ | 420.00 | тонна | |||
| UNIVERSAL BIZNES SERVIS NAVOIY MCHJ | 1260.00 | тонна | |||
| WHEAT MCHJ | 1050.00 | тонна | |||
| WHEAT MILL LYUKS MCHJ | 495.00 | тонна | |||
| WORLWIDE TRADE MCHJ | 420.00 | тонна | |||
| XOVOS DON MAXSULOTLARI AJ | 1000.00 | тонна | |||
| XUMO GURURI MCHJ | 420.00 | тонна | |||
| Yakkatut Paxtachilik G`allachilik Sholichilik va Urug`chilik Klasteri MCHJ | 580.00 | тонна | Бугдой уни(Yakkatut Paxtachilik G`allachilik Sholichilik va Urug`chilik Klasteri MCHJ) |
1 Бугдой уни(Yakkatut Paxtachilik G`allachilik Sholichilik va Urug`chilik Klasteri MCHJ) |
|
| YESIL DAN MCHJ | 630.00 | тонна | |||
| YUSUFBEK HALOL BARAKA UNLARI MCHJ | 250.00 | тонна | |||
| ZERNO MAX MCHJ | 210.00 | тонна | |||
| ZINNUR MAXSULOTLARI OK | 600.00 | тонна | |||
| А/О Богдоддонмахсулотлари | 2100.00 | тонна | |||
| Адиз бобо ф х | 630.00 | тонна | |||
| АО "Намангандонмахсулот" | 2100.00 | тонна | |||
| АО Галла-алтег | 1100.00 | тонна | |||
| АО Ок олтин ДОН Махсулотлари | 1050.00 | тонна | |||
| Богот-Дон АЖ | 630.00 | тонна | |||
| Бух. Дон Махсулот | 1050.00 | тонна | |||
| Дустлик Дон махсулотлари АЖ | 2100.00 | тонна | |||
| Жиззахдонмахсулотлари АЖ | 60.00 | тонна | |||
| Косон ДМКК МЧЖ | 1000.00 | тонна | |||
| ООО "ADMIRAL GROUP" | 840.00 | тонна | |||
| ООО "KHAYAT MILL GROUP" | 840.00 | тонна | |||
| ООО ANGE FAMILY GROUP | 420.00 | тонна | |||
| ООО BESHARIQ CRUSHER | 4968.00 | тонна | |||
| ООО ECO MILL COMPANY | 210.00 | тонна | |||
| ООО ISMOIL DON MAXSULOT | 760.00 | тонна | |||
| ООО MRFLOUR | 1368.00 | тонна | |||
| ООО OLTIN DON INVEST | 2100.00 | тонна | |||
| ООО OLTIN BOSHOQ BUXORO | 950.00 | тонна | |||
| ООО SAM MILL | 210.00 | тонна | |||
| ООО SHIRINKENT NURI | 1050.00 | тонна | |||
| ООО XOJELI UN MAXSULOTLARI | 2630.00 | тонна | |||
| ООО XONQA TABIIY MAXSULOT | 175.00 | тонна | 1 | ||
| ООО XORAZM DON KLASTER | 630.00 | тонна | |||
| ООО XUAKSIN SEMENT | 585.00 | тонна | |||
| ОТХЖ Жомбой Дон | 2100.00 | тонна | |||
| СП AXMADBOBO KELAJAGI 2020 | 505.00 | тонна | |||
| СП ООО "ROYAL MEGA MILLS" | 399.80 | тонна | |||
| Учкургон дон махсулотлари АЖ | 704.00 | тонна | |||
| Хонка дон махсулотлари АЖ | 420.00 | тонна | |||
| ЧП ASR SHINING GOLDEN | 900.00 | тонна | |||
| ЧП SOXIB SADAF | 810.00 | тонна | |||
| Шурчи Дон махсулотлари корхонаси | 2100.00 | тонна |