PRODUCT DISPLAY SCHEDULES - 2026/5/39
| Organization name | Amount | Unit | File | Additional file1 | Additional file2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "NASAF TAMINOT GAZ PRESS" MChJ | 1260.00 | тонна | |||
| "O`ZBEKNEFTGAZ" AJ | 9500.00 | тонна | |||
| DAVR GLOBAL SYSTEM MCHJ | 680.00 | тонна | |||
| LUKOIL Overseas Supply and Trading Ltd | 6590.00 | тонна | |||
| ORION SAPFIR RAVON MCHJ | 1000.00 | тонна | |||
| SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият | 118.00 | тонна | Суюлтирилган газ(SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият) |
1 Суюлтирилган газ(SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият) |
|
| UZ GAS ENERGY MCHJ | 1000.00 | тонна | |||
| ООО OILCHEM | 2700.00 | тонна | |||
| ООО Фаргона газ тулдириш станцияси (экспорт) | 60.00 | тонна | Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |
1 Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |