PRODUCT DISPLAY SCHEDULES - 2026/4/39
| Organization name | Amount | Unit | File | Additional file1 | Additional file2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "O`ZBEKNEFTGAZ" AJ | 16700.00 | тонна | 1 | ||
| "UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 2164.00 | тонна | Суюлтирилган газ("UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
1 Суюлтирилган газ("UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
2 Суюлтирилган газ("UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
| DAVR GLOBAL SYSTEM MCHJ | 880.00 | тонна | |||
| LUKOIL Overseas Supply and Trading Ltd | 10800.00 | тонна | |||
| MCHJ CRUDE OIL | 820.00 | тонна | |||
| NOVAGASSTREAM MCHJ | 250.00 | тонна | 1 | 2 | |
| ORION SAPFIR RAVON MCHJ | 1000.00 | тонна | 1 | 2 | |
| SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият | 296.00 | тонна | Суюлтирилган газ(SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият) |
1 Суюлтирилган газ(SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият) |
|
| TRIMARD BIZNES МЧЖ | 67.00 | тонна | 1 | ||
| МЧЖ Бекобод газ тулдириш станцияси | 160.00 | тонна | |||
| ООО "Бухарский нефтеперерабатывающий завод" | 660.00 | тонна | Суюлтирилган газ(ООО "Бухарский нефтеперерабатывающий завод") |
||
| ООО OILCHEM | 3300.00 | тонна | |||
| ООО Фаргона газ тулдириш станцияси (экспорт) | 400.00 | тонна | Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |
1 Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |
2 Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |