PRODUCT DISPLAY SCHEDULES - 2022/3/29
| Organization name | Amount | Unit | File | Additional file1 | Additional file2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "AZZA BUONO" mas uliyati cheklangan jamiyati | 12.00 | тонна | |||
| "BUXORO YOG` YEM" MCHJ | 30.00 | тонна | |||
| "JIZZAX INDUSTRIAL TO`QIMA" МЧЖ | 130.00 | тонна | (Масло растительное (хлопковое)) | ||
| "KATTAKURGAN YOG MOY" MHCJ | 19.00 | тонна | |||
| "Maroqand Gold Oil Ekstraksiya" MCHJ | 99.00 | тонна | Истеъмол ёги (пахта)( )("Maroqand Gold Oil Ekstraksiya" MCHJ) |
||
| "MARVARID EXPORT" MCHJ | 500.00 | тонна | |||
| "NAXSHAB TEX GROUP" MCHJ | 247.00 | тонна | |||
| "PAXTACHI RODNIK YOG` " МЧЖ | 160.00 | тонна | |||
| "QARSHI YOG`-EKSTRAKSIYA" aksiyadorlik jamiyati | 95.00 | тонна | (Масло растительное (хлопковое)) | ||
| "Sadbarg" xususiy korxonasi | 57.00 | тонна | |||
| "Surxonoziqovqatsanoati" AJ | 190.00 | тонна | |||
| "Yog`gar" AJ | 115.00 | тонна | |||
| "ZAMIR AMON" fermer xo`jaligi | 23.00 | тонна | |||
| "Когон ёг-экстракция заводи" АЖ КК | 210.00 | тонна | |||
| "ПАРВОЗ ХУМО РАВНАК ТРАНС" МЧЖ | 106.00 | тонна | |||
| AJ Косон Ёг-экстракция | 50.00 | тонна | |||
| ANDIJONYOG`MOY AJ | 102.00 | тонна | |||
| BERUNIY CLUSTER МЧЖ | 315.00 | тонна | |||
| BUXORO AGROKLASTER МЧЖ | 95.00 | тонна | (Масло растительное (хлопковое)) | ||
| DENOV TEKSTIL KLASTER Mchj. | 296.00 | тонна | |||
| Fayz-M Xalol Yoglari MCHJ | 145.00 | тонна | |||
| Forever Service MCHJ | 144.00 | тонна | |||
| INDENIM KLASTER MChJ | 98.50 | тонна | |||
| JUMANYOZOV O`LMASJON BARAKA FX | 143.60 | тонна | |||
| Marhamattekstil МЧЖ КК | 138.00 | тонна | |||
| NAMANGAN TOLA-TEKSTIL МЧЖ | 115.00 | тонна | |||
| OASIS`S DREAM МЧЖ | 21.00 | тонна | |||
| OOO "BUXORO GOLD OIL" | 45.00 | тонна | |||
| OOO "HAYRLI SAVDO" | 15.00 | тонна | |||
| RIZQU-TOJIR МЧЖ | 63.00 | тонна | (Масло растительное (хлопковое)) | ||
| Uchqo`rg`on Yog` AJ | 380.00 | тонна | |||
| URGANCH YOG-MOY АЖ | 190.00 | тонна | |||
| XURSHEDA USMONOVA SHIRINLIKLARI MCHJ | 105.00 | тонна | Истеъмол ёги (пахта)( )(XURSHEDA USMONOVA SHIRINLIKLARI MCHJ) |
(Масло растительное (хлопковое)) | |
| Zamin Stroy Buhara-2020 | 9.00 | тонна | Истеъмол ёги (пахта)( )(ООО KAMRONBEK DIYORBEK OMAD ISHONCH) |
||
| Евроснар МЧЖ | 115.00 | тонна | |||
| ИП АО YANGIYOL YOG-MOY | 76.00 | тонна | |||
| Истиклол ХК | 114.00 | тонна | |||
| ООО "EAST OIL" | 105.00 | тонна | |||
| ООО "SAMEGA" | 536.00 | тонна | (Масло растительное (хлопковое)) | (Масло растительное (хлопковое)) | |
| ООО "Маданият Ёг-мой" | 12.00 | тонна | |||
| ООО «MAROQAND SIFAT» | 383.80 | тонна | |||
| ООО ABDULAZIZ SEVARA IXTIYOR | 57.00 | тонна | |||
| ООО ALBA BIZNES INDUSTRIALS | 60.00 | тонна | |||
| ООО AZIYA OIL INTEGRAL | 454.00 | тонна | |||
| СИФАТ САВДО ГРАНТ МЧЖ | 63.00 | тонна |