ТОВАРЛАРНИ САВДОЛАРГА ҚЎЙИШ ЖАДВАЛЛАРИ - 2025/2/28
| Ташкилот номи | Миқдор | Ўлчов бирлиги | Файл | Қўшимча файл1 | Қўшимча файл2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "Bunyodkor" MChJ | 200,00 | тонна | |||
| "CLUSTER KHILAL" MChJ | 50,00 | тонна | |||
| "GURLAN GLOBAL TEKS" МЧЖ | 0,00 | тонна | |||
| "KHIVA CLUSTER" MCHJ | 50,00 | тонна | |||
| "KOBOTEX" masuliyati cheklangan jamiyati | 100,00 | тонна | |||
| "POSCO international Textile" MCHJ Xorijiy Korxona | 36,00 | тонна | |||
| "SULTON TEX GROUP" Xususiy Korxona | 290,00 | тонна | (Хлопковый линт) | ||
| "Асакатекстиль" МЧЖ | 400,00 | тонна | |||
| "ПАРВОЗ ХУМО РАВНАК ТРАНС" МЧЖ | 623,00 | тонна | (Хлопковый линт) | (Хлопковый линт) | |
| BUXORO AGROKLASTER МЧЖ | 400,00 | тонна | |||
| GREAT COTTON EXPORT МЧЖ | 200,00 | тонна | |||
| Iftihor Kiyim Sanoat MCHJ | 158574,00 | килограмм | |||
| KATTAKURGAN G`ALLA CLUSTER MCHJ | 150,00 | тонна | |||
| LUYS TEX CLUSTER MCHJ | 0,00 | тонна | |||
| MChJ shaklidagi "ARK EKO TEKSTIL" XK | 250,00 | тонна | (Хлопковый линт) | ||
| MCHJ shaklidagi "Toshbuloq-TEKS" QК | 60,00 | тонна | (Хлопковый линт) | ||
| OLTIN MATO-GROUP MChJ | 0,00 | тонна | |||
| OOO "UCHKURGAN TEXTILE" | 250,00 | тонна | |||
| Ozbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi "GENOMIKA VA BIOINFORMATIKA MARKAZI" | 77,56 | тонна | Пахта линти( )(Ozbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi "GENOMIKA VA BIOINFORMATIKA MARKAZI") |
(Хлопковый линт) | |
| QASHQADARYOJINGU MCHJ | 0,00 | тонна | |||
| TAKHIATASH AGROTEX CLUSTER MCHJ | 37,00 | тонна | |||
| Xorazm Tex МЧЖ | 200,00 | тонна | |||
| ИП ООО "TEXTILE FINANCE NAMANGAN" | 200,00 | тонна | |||
| ИП ООО INDORAMA AGRO | 400,00 | тонна | (Хлопковый линт) | ||
| ООО BANDIXON TEXTILE CLUSTER | 50,00 | тонна | |||
| ООО WBM QO`SHKO`PIR CLASTER | 200,00 | тонна | (Хлопковый линт) | ||
| ООО СП "PAXTAKOR TEKS" | 100,00 | тонна | |||
| СП ООО "TEXTILE FINANCE KHOREZM" | 200,00 | тонна |