TOVARLARNI SAVDOLARGA QO'YISH JADVALLARI - 2026/4/50
| Tashkilot nomi | Miqdor | O‘lchov birligi | Fayl | Qo‘shimcha fayl1 | Qo‘shimcha fayl2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxam-Chirchiq AJ (Газсимон техник кислород (баллонда)) | 15400,00 | куб.м | Химическая продукция(Газсимон техник кислород (баллонда))(Maxam-Chirchiq AJ) |
||
| Maxam-Chirchiq AJ (Газсимон техник кислород (трубопроводда)) | 12000,00 | куб.м | Химическая продукция(Газсимон техник кислород (трубопроводда))(Maxam-Chirchiq AJ) |
||
| Maxam-Chirchiq AJ (Суюк техник кислород (автоцистернада)) | 220,00 | тонна | Химическая продукция(Суюк техник кислород (автоцистернада))(Maxam-Chirchiq AJ) |
||
| Maxam-Chirchiq AJ (Суюк углерод оксид (автоцистернада)) | 660,00 | тонна | Химическая продукция(Суюк углерод оксид (автоцистернада))(Maxam-Chirchiq AJ) |
||
| Maxam-Chirchiq AJ (Суюк углерод оксид (баллонда) ) | 132,00 | тонна | Химическая продукция(Суюк углерод оксид (баллонда))(Maxam-Chirchiq AJ) |
||
| АО Fargonaazot (Газсимон техник кислород) | 22000,00 | штука | Химическая продукция(Газсимон техник кислород)(АО Fargonaazot) |
1 Химическая продукция(Газсимон техник кислород)(АО Fargonaazot) |
|
| АО Fargonaazot (Суюк Техник кислород) | 90,00 | тонна | |||
| АО Fargonaazot (Суюк углерод оксид) | 132,00 | тонна | |||
| ООО "Бухарский нефтеперерабатывающий завод" | 2,00 | тонна | Химическая продукция(ООО "Бухарский нефтеперерабатывающий завод") |
||
| ООО "Бухарский нефтеперерабатывающий завод" (Суюк Техник кислород) | 18,00 | тонна | Химическая продукция(Суюк Техник кислород)(ООО "Бухарский нефтеперерабатывающий завод") |