TOVARLARNI SAVDOLARGA QO'YISH JADVALLARI - 2026/4/39
| Tashkilot nomi | Miqdor | O‘lchov birligi | Fayl | Qo‘shimcha fayl1 | Qo‘shimcha fayl2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "O`ZBEKNEFTGAZ" AJ | 16700,00 | тонна | 1 | ||
| "UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 3658,00 | тонна | Суюлтирилган газ("UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
1 Суюлтирилган газ("UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
|
| DAVR GLOBAL SYSTEM MCHJ | 880,00 | тонна | |||
| LUKOIL Overseas Supply and Trading Ltd | 10800,00 | тонна | |||
| NOVAGASSTREAM MCHJ | 150,00 | тонна | 1 | ||
| ORION SAPFIR RAVON MCHJ | 720,00 | тонна | 1 | ||
| SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият | 66,00 | тонна | Суюлтирилган газ(SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият) |
||
| TRIMARD BIZNES МЧЖ | 60,00 | тонна | |||
| МЧЖ Бекобод газ тулдириш станцияси | 160,00 | тонна | |||
| ООО "Бухарский нефтеперерабатывающий завод" | 660,00 | тонна | Суюлтирилган газ(ООО "Бухарский нефтеперерабатывающий завод") |
||
| ООО OILCHEM | 3300,00 | тонна | |||
| ООО Фаргона газ тулдириш станцияси (экспорт) | 400,00 | тонна | Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |
1 Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |
2 Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |