TOVARLARNI SAVDOLARGA QO'YISH JADVALLARI - 2026/11/39
| Tashkilot nomi | Miqdor | O‘lchov birligi | Fayl | Qo‘shimcha fayl1 | Qo‘shimcha fayl2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "FARGONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI " mas uliyati cheklangan jamiyati | 120,00 | тонна | Суюлтирилган газ("FARGONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODI " mas uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| "UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 4347,00 | тонна | Суюлтирилган газ("UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| DAVR GLOBAL SYSTEM MCHJ | 840,00 | тонна | |||
| LUKOIL Overseas Supply and Trading Ltd | 15829,00 | тонна | |||
| MAROQAND ENERGY IMPORT MCHJ | 40,00 | тонна | 1 | ||
| MAXIMUM EKO OIL MCHJ | 420,00 | тонна | |||
| ORION SAPFIR RAVON MCHJ | 800,00 | тонна | |||
| PRIME ENERGI OIL MCHJ | 210,00 | тонна | |||
| Shirin gaz servis MChJ | 420,00 | тонна | |||
| SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият | 20054,00 | тонна | Суюлтирилган газ(SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият) |
1 Суюлтирилган газ(SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият) |
2 Суюлтирилган газ(SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият) |
| TRIMARD BIZNES МЧЖ | 800,00 | тонна | |||
| ООО OILCHEM | 4620,00 | тонна | |||
| ООО Пайтугское Газонаполнительное предпр. (экспорт) | 2100,00 | тонна | Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Пайтугское Газонаполнительное предпр.) |
||
| УДП Бухоро ГАЗ толд.станц.при ООО "Бахтли Шерзод " | 20,00 | тонна | Суюлтирилган газ(УДП Бухоро ГАЗ толд.станц.при ООО "Бахтли Шерзод ") |