Эски Uzex.uz сайтига
ўтиш

ТУЗИЛГАН БИТИМЛАР РЕЕСТРИ

Шартнома санаси Битим рақами Маҳсулот нархи (сўм) Шартнома № Маҳсулот маркаси Миқдори Ўлчов бирлиги Шартнома тури Битимнинг бажарилиш ҳолати
13/05/2024 12:05:29 6892154 128979990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
13/05/2024 12:05:29 6892153 128979990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
13/05/2024 12:05:28 6892152 128989999.9000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
13/05/2024 12:05:28 6892151 129000000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
13/05/2024 12:05:28 6892150 129009990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
13/05/2024 12:05:28 6892149 129009990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Разблокирован
13/05/2024 12:05:28 6892148 129109990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
13/05/2024 12:05:27 6892147 129209990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
13/05/2024 12:05:27 6892146 129209990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
13/05/2024 12:05:27 6892145 129259990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
13/05/2024 12:05:27 6892144 130020500.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:16 6888544 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:16 6888543 128601000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:16 6888542 128601000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:16 6888541 128619990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:16 6888540 128619990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:16 6888539 128619990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:16 6888538 128619990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:15 6888537 64310000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 5 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:15 6888536 128630990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:15 6888535 128650000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:15 6888534 128680090.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:15 6888533 128687770.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:15 6888532 128687770.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:15 6888531 128700000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:14 6888530 128702010.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:14 6888529 128710000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:14 6888528 128710000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:14 6888527 128717770.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:14 6888526 128717780.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:14 6888525 128727770.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:14 6888524 128731000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:14 6888523 128732020.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:13 6888522 128732020.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:13 6888521 128750009.9000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:13 6888520 64375005.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 5 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:13 6888519 128750010.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:13 6888518 128750010.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:13 6888517 128750010.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:13 6888516 128751000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:13 6888515 128757110.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:12 6888514 128757110.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:12 6888513 25751554.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 2 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:12 6888512 51503996.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 4 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:12 6888511 128761230.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:12 6888510 128775000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:12 6888509 128775000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:12 6888508 128775000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:11 6888507 128779990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:11 6888506 128779990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата
10/05/2024 12:02:11 6888505 128779990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Оплата

460077 дан 800 дан 850 гача ёзувлар акс эттирилди




"Архив маълумотларини олиш учун сайтга аъзо боълинг"