Eski Uzex.uz saytiga
o'tish

TUZILGAN BITIMLAR REYESTRI

Shartnoma sanasi Bitim raqami Mahsulot narxi (so'm) Shartnoma № Mahsulot markasi Miqdori O'lchov birligi Shartnoma turi Bitimning bajarilish holati
06/06/2024 12:02:42 6947991 128619990.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:41 6947990 128620000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:41 6947989 128620000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:41 6947988 128620000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:41 6947987 128620000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:41 6947986 128620000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:40 6947985 128620000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:40 6947984 128630000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:40 6947983 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:40 6947982 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:40 6947981 38580000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 3 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:39 6947980 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:39 6947979 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:39 6947978 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:39 6947977 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:39 6947976 128600000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:38 6947975 64300000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 5 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:38 6947974 128600090.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:38 6947973 128601000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:38 6947972 128601000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:38 6947971 128601000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:38 6947970 115740900.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 9 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:37 6947969 128601110.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:37 6947968 128601110.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:37 6947967 128602000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:37 6947966 128605550.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:37 6947965 128607110.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:36 6947964 128608890.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:36 6947963 128609990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:36 6947962 128609990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:36 6947961 64304995.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 5 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:36 6947960 128609990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:35 6947959 128610000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:35 6947958 64305000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 5 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:35 6947957 128610000.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:35 6947956 128619990.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
06/06/2024 12:02:35 6947955 128622220.0000 2374 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
05/06/2024 12:03:01 6944526 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
05/06/2024 12:03:01 6944525 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
05/06/2024 12:03:01 6944524 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
05/06/2024 12:03:00 6944523 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
05/06/2024 12:03:00 6944522 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
05/06/2024 12:03:00 6944521 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
05/06/2024 12:03:00 6944520 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
05/06/2024 12:03:00 6944519 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
05/06/2024 12:03:00 6944518 128600000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
05/06/2024 12:02:59 6944517 128600010.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
05/06/2024 12:02:59 6944516 128600010.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
05/06/2024 12:02:59 6944515 128600010.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
05/06/2024 12:02:59 6944514 128610000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено
05/06/2024 12:02:59 6944513 128610000.0000 17065 Сахар-песок категории ТС-2 10 тонна внутренний Исполнено

615889 dan 3300 dan 3350 gacha yozuvlar aks ettirildi




"Arxiv ma`lumotlarini olish uchun saytga a`zo bo`ling"