РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК

Дата контракта Номер сделки Цена товара (сум) № контракта Марка товара Количество Единица измерения Тип контракта Состояние исполнения сделки
16.04.2026 17:47:36 8378732 2780000.0000 472423 200 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:35 8378731 2780000.0000 472423 200 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:35 8378730 9730000.0000 472365 700 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:35 8378729 28948810.8000 471980 Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-Л С К-6 2100 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:35 8378728 20677722.0000 471980 Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-Л С К-6 1500 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:34 8378727 34462870.0000 471980 Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-Л С К-6 2500 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:34 8378726 15163662.8000 471980 Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-Л С К-6 1100 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:34 8378725 15163662.8000 471980 Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-Л С К-6 1100 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:34 8378724 9649603.6000 471980 Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-Л С К-6 700 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:33 8378723 53762085.0000 471980 Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-Л С К-6 3900 килограмм внутренний Оплата

21263 из 5460 с 5470 до показано записей




"Подпишитесь на сайт, чтобы получать архивную информатцию"