РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК

Дата контракта Номер сделки Цена товара (сум) № контракта Марка товара Количество Единица измерения Тип контракта Состояние исполнения сделки
16.04.2026 17:47:39 8378742 30800000.0000 472208 Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-З 0 К-6 2200 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:38 8378741 14000000.0000 472208 Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-З 0 К-6 1000 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:38 8378740 16780800.0000 472155 Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-З 0 К-6 1200 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:38 8378739 13984000.0000 472154 Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-З 0 К-6 1000 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:37 8378738 13984000.0000 472154 Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-З 0 К-6 1000 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:37 8378737 13984000.0000 472154 Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-З 0 К-6 1000 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:37 8378736 13984000.0000 472154 Дизельное топливо синтетическое ЕВРО-GTL-А 70-З 0 К-6 1000 килограмм внутренний Разблокирован
16.04.2026 17:47:37 8378735 9730007.0000 472425 700 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:36 8378734 9730007.0000 472425 700 килограмм внутренний Оплата
16.04.2026 17:47:36 8378733 8340006.0000 472425 600 килограмм внутренний Оплата

21263 из 5450 с 5460 до показано записей




"Подпишитесь на сайт, чтобы получать архивную информатцию"