РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК

Дата контракта Номер сделки Цена товара (сум) № контракта Марка товара Количество Единица измерения Тип контракта Состояние исполнения сделки
23.07.2026 12:45:24 8657535 52143996.0000 82311 Автобензин А-91 К2-Л 4 тонна внутренний Оплата
23.07.2026 12:45:24 8657534 52144000.0000 82311 Автобензин А-91 К2-Л 4 тонна внутренний Разблокирован
23.07.2026 12:45:24 8657533 13041999.0000 82311 Автобензин А-91 К2-Л 1 тонна внутренний Оплата
23.07.2026 12:45:24 8657532 65250000.0000 82311 Автобензин А-91 К2-Л 5 тонна внутренний Оплата
23.07.2026 12:45:24 8657531 78190662.0000 417851 Автобензин А-91 К2-Л 6 тонна внутренний Разблокирован
23.07.2026 12:45:24 8657530 169413101.0000 417851 Автобензин А-91 К2-Л 13 тонна внутренний Оплата
23.07.2026 12:45:24 8657529 156504000.0000 417851 Автобензин А-91 К2-Л 12 тонна внутренний Разблокирован
23.07.2026 12:45:24 8657528 26111998.0000 417851 Автобензин А-91 К2-Л 2 тонна внутренний Блокирован
23.07.2026 12:45:24 8657527 26111998.0000 417851 Автобензин А-91 К2-Л 2 тонна внутренний Блокирован
23.07.2026 12:45:24 8657526 26111998.0000 417851 Автобензин А-91 К2-Л 2 тонна внутренний Блокирован

16082 из 4690 с 4700 до показано записей




"Подпишитесь на сайт, чтобы получать архивную информатцию"