TUZILGAN BITIMLAR REYESTRI

Shartnoma sanasi Bitim raqami Mahsulot narxi (so'm) Shartnoma № Mahsulot markasi Miqdori O'lchov birligi Shartnoma turi Bitimning bajarilish holati
23/10/2026 00:00:00 0 118514367.0000 439177 Пшеница 3 класс 33300 килограмм внутренний
23/10/2026 00:00:00 0 57766500.0000 83136 Пшеница 3 класс 16500 килограмм внутренний
23/10/2026 00:00:00 0 35350000.0000 69030 Пшеница 3 класс 10000 килограмм внутренний
23/10/2026 00:00:00 0 109585000.0000 69037 Пшеница 3 класс 31000 килограмм внутренний
23/10/2026 00:00:00 0 108811875.0000 472989 Уголь 2 БОМСШ-Б2 0-50 (Форвард) 6550 тонна внутренний
23/10/2026 00:00:00 0 166125000.0000 472989 Уголь 2 БОМСШ-Б2 0-50 (Форвард) 10000 тонна внутренний
23/10/2026 00:00:00 0 11818147.5000 472989 Уголь 2 БОМСШ-Б2 0-50 (Форвард) 690 тонна внутренний
23/10/2026 00:00:00 0 11936965.5000 472989 Уголь 2 БОМСШ-Б2 0-50 (Форвард) 690 тонна внутренний
23/10/2026 00:00:00 0 11936965.5000 472989 Уголь 2 БОМСШ-Б2 0-50 (Форвард) 690 тонна внутренний
23/10/2026 00:00:00 0 12005965.5000 472989 Уголь 2 БОМСШ-Б2 0-50 (Форвард) 690 тонна внутренний

18488 dan 4650 dan 4660 gacha yozuvlar aks ettirildi




"Arxiv ma`lumotlarini olish uchun saytga a`zo bo`ling"