REGISTER OF CONCLUDED TRANSACTIONS

Date of contract Deal number Product price (sum) Contract № Product brand Quantity Unit of measurement Contract type The state of execution of the trade
2/12/2026 12:51:29 PM 8213778 23000000.0000 24141 Круг 14 ст 3 СП мерной длины 2 тонна внутренний Исполнено
2/12/2026 12:51:28 PM 8213777 204019200.0000 77408 Поливинилхлорид суспензионный ПВХ-С-68 SG5 (в мешках) 22 тонна внутренний Оплата
2/12/2026 12:51:27 PM 8213776 19012200.0000 6138 Стекло листовое М1-СВР толщина 3,5 мм 500 кв.м внутренний Оплата
2/12/2026 12:51:26 PM 8213775 18037998.0000 49679 Стекло листовое полированное М1-СВР толщина 3,2мм (кв.м) 500 кв.м внутренний Оплата
2/12/2026 12:51:25 PM 8213774 36223996.0000 49679 Стекло листовое полированное М1-СВР толщина 3,2мм (кв.м) 1000 кв.м внутренний Разблокирован
2/12/2026 12:51:25 PM 8213773 36223996.0000 49679 Стекло листовое полированное М1-СВР толщина 3,2мм (кв.м) 1000 кв.м внутренний Разблокирован
2/12/2026 12:51:25 PM 8213772 17439998.0000 6216 Стекло листовое М1-СВР толщина 3,0 мм 500 кв.м внутренний Блокирован
2/12/2026 12:51:24 PM 8213771 35063996.0000 6216 Стекло листовое М1-СВР толщина 3,0 мм 1000 кв.м внутренний Разблокирован
2/12/2026 12:51:24 PM 8213770 35063996.0000 6216 Стекло листовое М1-СВР толщина 3,0 мм 1000 кв.м внутренний Разблокирован
2/12/2026 12:51:23 PM 8213769 560000000.0000 465919 Периодический профиль 14мм А500С 11,7м мерной длины 70 тонна внутренний Разблокирован

13036 from 3780 from 3790 to shown records




"'Subscribe to the website to access archival data"