РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК

Дата контракта Номер сделки Цена товара (сум) № контракта Марка товара Количество Единица измерения Тип контракта Состояние исполнения сделки
10.02.2026 12:49:34 8208462 59955200.0000 416104 Автобензин А-91 К2-Л 4 тонна внутренний Разблокирован
10.02.2026 12:49:33 8208461 30002000.0000 416104 Автобензин А-91 К2-Л 2 тонна внутренний Оплата
10.02.2026 12:49:33 8208460 60400000.0000 416104 Автобензин А-91 К2-Л 4 тонна внутренний Блокирован
10.02.2026 12:49:33 8208459 50381564.0000 91907 Автобензин А-91 К2-Л 4 тонна внутренний Разблокирован
10.02.2026 12:49:32 8208458 100855992.0000 91907 Автобензин А-91 К2-Л 8 тонна внутренний Разблокирован
10.02.2026 12:49:32 8208457 189104999.8500 91907 Автобензин А-91 К2-Л 15 тонна внутренний Разблокирован
10.02.2026 12:49:32 8208456 100871992.0000 91907 Автобензин А-91 К2-Л 8 тонна внутренний Разблокирован
10.02.2026 12:49:32 8208455 25270782.0000 91907 Автобензин А-91 К2-Л 2 тонна внутренний Разблокирован
10.02.2026 12:49:31 8208454 38086173.0000 91907 Автобензин А-91 К2-Л 3 тонна внутренний Разблокирован
10.02.2026 12:49:31 8208453 14011444.0000 82311 Автобензин А-91 К2-Л 1 тонна внутренний Блокирован

12540 из 1370 с 1380 до показано записей




"Подпишитесь на сайт, чтобы получать архивную информатцию"