TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
9740 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 485 000,000 12 425 000,000 01/2215 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-10 30062021
9741 Мука 1 сорт Asaka Don Mahsulotlari AJ 9900,0000 2 485,000 24 601 000,000 2656/02 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-16 13
9742 Мука 1 сорт Asaka Don Mahsulotlari AJ 2500,0000 2 255,000 5 637 500,000 2655/02 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-16 13
9743 Мука 1 сорт Asaka Don Mahsulotlari AJ 5000,0000 2 255,000 11 275 000,000 2654/02 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-16 13
9744 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255 000,000 11 275 000,000 01/2216 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-10 30062021
9745 Мука 1 сорт Asaka Don Mahsulotlari AJ 14600,0000 2 485,000 36 281 000,000 2653/02 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-16 13
9746 Мука 1 сорт Asaka Don Mahsulotlari AJ 3100,0000 2 485,000 7 703 500,000 2652/02 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-16 13
9747 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 2,0000 2 485 000,000 4 970 000,000 01/2217 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-10 30062021
9748 Мука 1 сорт Asaka Don Mahsulotlari AJ 7200,0000 2 485,000 17 892 000,000 2651/02 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-16 13
9749 Мука 1 сорт Asaka Don Mahsulotlari AJ 6300,0000 2 485,000 15 655 500,000 2650/02 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-15 14
9750 Мука 1 сорт Asaka Don Mahsulotlari AJ 5000,0000 2 255,000 2 649,000 2649/02 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-15 14

24286 dan 9740 dan 9750 gacha yozuvlar aks ettirildi