ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПРЯМЫХ ДОГОВОРОВ

Наименование товара Продавец Количество Цена за единицу Сумма контракта Срок поставки Номер контракта Дата контракта
6790 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,3000 2 255,000 2 931 500,000 59 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-11 1
6791 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,3000 2 255,000 2 931 500,000 59 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-11 1
6792 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,0000 2 255,000 2 255 000,000 52 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-11 1
6793 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 2,9000 2 485,000 7 206 500,000 20 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
6794 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 2,4000 2 485,000 5 964 000,000 12 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
6795 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 4,2000 2 485,000 10 437 000,000 2 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
6796 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 0,5000 2 255,000 1 127 500,000 38 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-08 1
6797 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,9000 2 485,000 4 721 500,000 99 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-02-04 1
6798 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 1,8000 2 485,000 4 473 000,000 103 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-02-12 1
6799 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 0,5000 2 255,000 1 127 500,000 30 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-07 1
6800 ун 1 нав вит Богот-Дон АЖ 5,2000 2 255,000 11 726 000,000 9 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1

24286 из 6790 с 6800 до показано записей