TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
4430 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 15800,0000 2 255,000 35 629 000,000 52 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-07 1
4431 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 6000,0000 2 255,000 13 530 000,000 53 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-07 1
4432 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 28900,0000 2 255,000 65 169 500,000 45 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-07 1
4433 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 4000,0000 2 255,000 9 020 000,000 205 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-03-15 1
4434 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 33800,0000 2 255,000 76 219 000,000 14 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
4435 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 23500,0000 2 255,000 52 992 500,000 10 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-06 1
4436 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 4100,0000 2 367,000 9 705 500,000 174 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-02-05 1
4437 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 268900,0000 2 485,000 668 216 500,000 175 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-02-05 1
4438 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 12000,0000 2 255,000 27 060 000,000 88 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-12 1
4439 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 80900,0000 2 485,000 201 036 500,000 113 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-13 1
4440 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 27800,0000 2 255,000 62 689 000,000 151 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-22 1

24286 dan 4430 dan 4440 gacha yozuvlar aks ettirildi