TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
3900 периодический профиль 16 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 250,0000 7 334 574,000 1 833 643 500,000 № 318-01/03/02/02/2021 от 04.02.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-02-04 365
3901 ПРОВОЛОКА Ø 6,3 - Ст3 OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 40,0000 7 863 083,000 314 523 320,000 № 394-01/03/02/02/2021 от 11.02.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-02-11 365
3902 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 3000,0000 2 255,000 6 765 000,000 1877 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-27 1
3903 периодический профиль 18 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 70,0000 6 679 377,000 467 556 390,000 № 318-01/03/02/02/2021 от 04.02.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-02-04 365
3904 периодический профиль 28 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 1980,0000 5 852 941,000 11 588 823 180,000 № 167-01/03/02/02/2021 от 21.01.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-21 365
3905 КРУГ 25 - Ст3сп OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 3,0000 6 563 626,000 19 690 878,000 № 394-01/03/02/02/2021 от 11.02.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-02-11 365
3906 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 4000,0000 2 255,000 9 020 000,000 1878 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-27 1
3907 периодический профиль 32 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 780,0000 5 115 885,000 3 990 390 300,000 № 167-01/03/02/02/2021 от 21.01.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-01-21 365
3908 периодический профиль 20 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 100,0000 6 794 381,000 679 438 100,000 № 318-01/03/02/02/2021 от 04.02.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-02-04 365
3909 ПРОВОЛОКА Ø 6,3 - Ст3 OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 466,9000 7 863 083,000 3 671 273 452,700 № 356-01/03/02/02/2021 от 09.02.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-02-09 365
3910 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 7200,0000 2 485,000 17 892 000,000 1879 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-27 1

24286 dan 3900 dan 3910 gacha yozuvlar aks ettirildi