TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
3230 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 7000,0000 2 485,000 17 395 000,000 1027 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-19 1
3231 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 3000,0000 2 255,000 6 765 000,000 1028 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-19 1
3232 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 8200,0000 2 485,000 20 377 000,000 1029 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-19 1
3233 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 8000,0000 2 485,000 19 880 000,000 1031 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-19 1
3234 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 2000,0000 2 255,000 4 510 000,000 1034 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-20 1
3235 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 4000,0000 2 255,000 9 020 000,000 1035 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-20 1
3236 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 6800,0000 2 485,000 16 898 000,000 1036 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-20 1
3237 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 2000,0000 2 255,000 4 510 000,000 1037 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-20 1
3238 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 5000,0000 2 255,000 11 275 000,000 1038 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-20 1
3239 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 10000,0000 2 485,000 24 850 000,000 1043 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-20 1
3240 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 5000,0000 2 485,000 12 425 000,000 1044 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-20 1

24286 dan 3230 dan 3240 gacha yozuvlar aks ettirildi