TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
3060 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 5000,0000 2 485,000 12 425 000,000 985 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-15 1
3061 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 5600,0000 2 485,000 13 916 000,000 986 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-15 1
3062 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 5000,0000 2 485,000 12 425 000,000 987 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-15 1
3063 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 9300,0000 2 485,000 23 110 500,000 989 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-15 1
3064 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 7400,0000 2 485,000 18 389 000,000 990 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-15 1
3065 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 10000,0000 2 485,000 24 850 000,000 994 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-15 1
3066 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 3500,0000 2 255,000 7 892 500,000 996 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-15 1
3067 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 7600,0000 2 485,000 18 886 000,000 997 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-15 1
3068 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 10000,0000 2 485,000 24 850 000,000 994 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-15 1
3069 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 3500,0000 2 255,000 7 892 500,000 998 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-15 1
3070 ун 1 нав Жиззахдонмахсулотлари АЖ 10600,0000 2 485,000 26 341 000,000 999 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-04-15 1

24286 dan 3060 dan 3070 gacha yozuvlar aks ettirildi