TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
2740 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 2000,0000 0,000 4 510 000,000 206 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-09-28 1
2741 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 13800,0000 0,000 31 763 000,000 46 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-22 1
2742 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 3000,0000 0,000 6 765 000,000 184 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-09-09 1
2743 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 62900,0000 0,000 146 784 500,000 48 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-22 1
2744 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 15900,0000 0,000 39 511 500,000 88 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-05-01 1
2745 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 63900,0000 0,000 149 154 500,000 27 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-04-21 1
2746 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 1000,0000 0,000 2 485 000,000 247 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-12-23 1
2747 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 4000,0000 0,000 9 020 000,000 233 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-11-13 1
2748 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 77100,0000 0,000 191 593 500,000 159 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-09-03 1
2749 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 4000,0000 0,000 9 940 000,000 134 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-05-18 1
2750 Биринчи навли ун Хонка дон махсулотлари АЖ 13500,0000 0,000 30 442 500,000 169 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2020-08-06 1

24286 dan 2740 dan 2750 gacha yozuvlar aks ettirildi