TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
23520 периодический профиль 10 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 1601,8000 8 248 257,000 13 212 058 062,600 № 5010-01/03/02/02/2023 от 09.10.2023 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2023-10-09 365
23521 периодический профиль 12 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 185,1000 8 256 941,000 1 528 359 779,100 № 5010-01/03/02/02/2023 от 09.10.2023 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2023-10-09 365
23522 периодический профиль 14 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 29,9000 8 277 942,000 247 510 465,800 № 5010-01/03/02/02/2023 от 09.10.2023 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2023-10-09 365
23523 периодический профиль 16 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 221,6000 8 254 685,000 1 829 238 196,000 № 5010-01/03/02/02/2023 от 09.10.2023 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2023-10-09 365
23524 периодический профиль 18 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 49,7000 8 329 932,000 413 997 620,400 № 5010-01/03/02/02/2023 от 09.10.2023 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2023-10-09 365
23525 периодический профиль 20 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 11,4000 8 332 948,000 94 995 607,200 № 5010-01/03/02/02/2023 от 09.10.2023 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2023-10-09 365
23526 периодический профиль 22 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 9,1000 8 335 826,000 75 856 016,600 № 5010-01/03/02/02/2023 от 09.10.2023 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2023-10-09 365
23527 периодический профиль 25 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 6,5000 8 333 212,000 54 165 878,000 № 5010-01/03/02/02/2023 от 09.10.2023 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2023-10-09 365
23528 периодический профиль 10 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 7,6000 8 247 867,000 62 683 789,200 № 5279-01/03/02/02/2023 от 25.10.2023 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2023-10-25 365
23529 периодический профиль 12 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 44,6000 8 253 153,000 368 090 623,800 № 5279-01/03/02/02/2023 от 25.10.2023 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2023-10-25 365
23530 периодический профиль 16 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 17,5000 8 260 053,000 144 550 927,500 № 5279-01/03/02/02/2023 от 25.10.2023 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2023-10-25 365

24286 dan 23520 dan 23530 gacha yozuvlar aks ettirildi