TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
21300 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,5000 2 485,000 16 152 500,000 01/1902 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-11 3105
21301 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,2000 2 485,000 10 437 000,000 01/1904 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-11 3105
21302 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,0000 2 255,000 9 020 000,000 01/1905 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-11 3105
21303 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 255,000 6 765 000,000 01/1906 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-11 3105
21304 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 9,8000 2 485,000 24 353 000,000 01/1907 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-11 3105
21305 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,4000 2 485,000 13 419 000,000 01/1908 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-11 3105
21306 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 15,1000 2 485,000 37 523 500,000 01/1909 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-11 3105
21307 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,1000 2 485,000 10 188 500,000 01/1910 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-12 3105
21308 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 9,3000 2 485,000 23 110 500,000 01/1911 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-11 3105
21309 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,1000 2 485,000 15 158 500,000 01/1912 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-11 3105
21310 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,3000 2 485,000 13 170 500,000 01/1913 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-11 3105

24286 dan 21300 dan 21310 gacha yozuvlar aks ettirildi