TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
21130 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 20,0000 2 255,000 45 100 000,000 01/1772 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-10 3105
21131 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 27,3000 2 485,000 67 840 500,000 01/1773 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-10 3105
21132 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 11,6000 2 485,000 28 826 000,000 01/1774 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-10 3105
21133 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,2000 2 485,000 7 952 000,000 01/1775 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-10 3105
21134 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 11,1000 2 485,000 27 583 500,000 01/1776 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-10 3105
21135 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 8,0000 2 485,000 19 880 000,000 01/1777 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-10 3105
21136 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,3000 2 485,000 13 170 500,000 01/1778 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-10 3105
21137 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,2000 2 485,000 10 437 000,000 01/1779 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-10 3105
21138 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 14,2000 2 485,000 35 287 000,000 01/1780 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-10 3105
21139 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 26,6000 2 485,000 10 437 000,000 01/1781 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-10 3105
21140 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 29,9000 2 485,000 74 301 500,000 01/1782 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-05-10 3105

24286 dan 21130 dan 21140 gacha yozuvlar aks ettirildi