TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
20210 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 16,6000 2 485,000 41 251 000,000 01/1157 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20211 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 485,000 7 455 000,000 01/1158 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20212 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 485,000 7 455 000,000 01/1159 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20213 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 485,000 7 455 000,000 01/1160 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20214 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255,000 11 275 000,000 01//1161 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20215 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255,000 11 275 000,000 01/1162 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20216 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255,000 11 275 000,000 01/1163 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20217 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,8000 2 485,000 19 383 000,000 01/1164 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20218 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 9,3000 2 485,000 23 110 500,000 01/1165 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20219 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 18,0000 2 485,000 44 730 000,000 01/1166 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20220 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 17,1000 2 485,000 42 493 500,000 01/1167 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022

24286 dan 20210 dan 20220 gacha yozuvlar aks ettirildi