TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
20190 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,3000 2 485,000 13 170 500,000 01/1131 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20191 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 255,000 6 765 000,000 01/1132 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20192 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 13,3000 2 485,000 33 050 500,000 01/1134 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20193 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 16,0000 2 485,000 39 760 000,000 01/1135 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20194 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,8000 2 485,000 9 443 000,000 01/1136 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20195 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 8,4000 2 485,000 20 874 000,000 01/1137 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20196 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,6000 2 485,000 11 431 000,000 01/1138 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20197 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 15,0000 2 255,000 33 825 000,000 01/1139 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20198 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 8,0000 2 255,000 18 040 000,000 01/1140 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20199 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 10,0000 2 255,000 22 550 000,000 01/1141 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022
20200 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,7000 2 485,000 16 649 500,000 01/1143 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2022-03-11 31032022

24286 dan 20190 dan 20200 gacha yozuvlar aks ettirildi