TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
17610 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 8,0000 2 255,000 18 040 000,000 01/5260 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-22 30122021
17611 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255,000 11 275 000,000 01/5261 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-22 30122021
17612 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,6000 2 485,000 11 431 000,000 01/5262 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-22 30122021
17613 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,5000 2 485,000 18 637 500,000 01/5263 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-22 30122021
17614 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 485,000 7 455 000,000 01/5264 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-22 30122021
17615 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,4000 2 485,000 15 904 000,000 01/5265 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-22 30122021
17616 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 2,0000 2 255,000 4 510 000,000 01/5266 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-22 30122021
17617 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,0000 2 255,000 9 020 000,000 01/5267 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-22 30122021
17618 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 11,8000 2 485,000 29 323 000,000 01/5269 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-22 30122021
17619 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 4700,0000 2 485,000 11 679 500,000 5679 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-24 1
17620 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 3000,0000 2 255,000 6 765 000,000 5680 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-24 1

24286 dan 17610 dan 17620 gacha yozuvlar aks ettirildi