TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
17560 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 14,0000 2 255,000 31 570 000,000 01/5218 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-20 30122021
17561 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,0000 2 485,000 17 395 000,000 01/5219 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-20 30122021
17562 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 2,0000 2 255,000 4 510 000,000 01/5220 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-20 30122021
17563 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 255,000 6 765 000,000 01/5221 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-20 30122021
17564 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,9000 2 485,000 19 631 500,000 01/5222 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-20 30122021
17565 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,2000 2 485,000 10 437 000,000 01/5223 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-20 30122021
17566 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,7000 2 255,000 12 853 500,000 01/5224 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-20 30122021
17567 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,0000 2 255,000 13 530 000,000 01/5225 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-20 30122021
17568 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,0000 2 485,000 9 940 000,000 01/5226 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-20 30122021
17569 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255,000 11 275 000,000 01/5227 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-21 30122021
17570 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 255,000 6 765 000,000 01/5228 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-21 30122021

24286 dan 17560 dan 17570 gacha yozuvlar aks ettirildi