TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
17430 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 6000,0000 2 255,000 13 530 000,000 5638 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-23 1
17431 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255,000 11 275 000,000 01/5143 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-15 30122021
17432 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 2000,0000 2 255,000 4 510 000,000 5639 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-23 1
17433 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 2,0000 2 255,000 4 510 000,000 01/5144 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-15 30122021
17434 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 7500,0000 2 485,000 18 637 500,000 5640 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-23 1
17435 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,0000 2 485,000 17 395 000,000 01/5145 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-15 30122021
17436 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,9000 2 485,000 12 176 500,000 01/5146 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-15 30122021
17437 Мука 1 сорт Asaka Don Mahsulotlari AJ 4700,0000 2 485,000 11 679 500,000 4950/2 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-21 10
17438 Мука 1 сорт Asaka Don Mahsulotlari AJ 4200,0000 2 485,000 10 437 000,000 4951/2 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-21 10
17439 Мука 1 сорт Asaka Don Mahsulotlari AJ 5400,0000 2 485,000 13 419 000,000 4952/2 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-21 10
17440 Мука 1 сорт Asaka Don Mahsulotlari AJ 6000,0000 2 255,000 13 530 000,000 4953/2 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-21 10

24286 dan 17430 dan 17440 gacha yozuvlar aks ettirildi