TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
17220 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,9000 2 485,000 19 631 500,000 01/5024 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-13 30122021
17221 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 485,000 7 455 000,000 01/5025 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-13 30122021
17222 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 255,000 6 765 000,000 01/5026 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-13 30122021
17223 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 9,0000 2 255,000 20 295 000,000 01/5027 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-13 30122021
17224 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,3000 2 485,000 10 685 500,000 01/5028 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-13 30122021
17225 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,0000 2 255,000 9 020 000,000 01/5029 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-13 30122021
17226 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 1,0000 2 485,000 2 485 000,000 01/5030 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-13 30122021
17227 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,0000 2 255,000 9 020 000,000 01/5031 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-13 30122021
17228 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 1,0000 2 485,000 2 485 000,000 01/5032 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-13 30122021
17229 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 485,000 12 425 000,000 01/5033 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-13 30122021
17230 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,0000 2 485,000 17 395 000,000 01/5034 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-13 30122021

24286 dan 17220 dan 17230 gacha yozuvlar aks ettirildi