TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
17200 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,9000 2 485,000 17 146 500,000 01/5002 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-10 30122021
17201 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255,000 11 275 000,000 01/5003 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-10 30122021
17202 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,0000 2 255,000 13 530 000,000 01/5004 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-10 30122021
17203 1нвли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,3000 2 485,000 13 170 500,000 01/5005 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-10 30122021
17204 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 9,0000 2 255,000 20 295 000,000 01/5006 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-10 30122021
17205 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 10,0000 2 255,000 22 550 000,000 01/5007 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-10 30122021
17206 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 485,000 12 425 000,000 01/5008 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-10 30122021
17207 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 2,0000 2 255,000 4 510 000,000 01/5010 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-10 30122021
17208 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 485,000 7 455 000,000 01/5012 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-10 30122021
17209 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 10,0000 2 485,000 24 850 000,000 01/5013 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-10 30122021
17210 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 17,1000 2 485,000 42 493 500,000 01/5014 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-12-13 30122021

24286 dan 17200 dan 17210 gacha yozuvlar aks ettirildi