TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
16730 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,2000 2 485,000 15 407 000,000 01/4795 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-26 30112021
16731 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,4000 2 485,000 13 419 000,000 01/4796 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-26 30112021
16732 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 1,0000 2 255,000 2 255 000,000 01/4797 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-26 30112021
16733 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 1,0000 2 255,000 2 255 000,000 01/4798 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-26 30112021
16734 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 10,9000 2 485,000 27 086 500,000 01/4799 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-26 30112021
16735 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,0000 2 255,000 15 785 000,000 01/4800 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-29 30112021
16736 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 485,000 12 425 000,000 01/4801 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-29 30112021
16737 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,4000 2 485,000 8 449 000,000 01/4802 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-29 30112021
16738 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 2,0000 2 255,000 4 510 000,000 01/4803 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-29 30112021
16739 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 1,0000 2 485,000 2 485 000,000 01/4803 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-29 30112021
16740 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 2,0000 2 485,000 4 970 000,000 01/4804 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-29 30112021

24286 dan 16730 dan 16740 gacha yozuvlar aks ettirildi