TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
16150 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 9,4000 2 485,000 23 359 000,000 01/4554 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-12 30112021
16151 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 9,4000 2 485,000 23 359 000,000 01/4555 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-11 30112021
16152 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 3000,0000 2 485,000 7 455 000,000 5240 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-29 1
16153 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 3000,0000 2 485,000 6 765 000,000 5241 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-29 1
16154 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 8600,0000 2 485,000 21 371 000,000 5242 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-29 1
16155 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 5300,0000 2 485,000 13 170 500,000 5243 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-29 1
16156 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 26,4000 2 485,000 65 604 000,000 01/4557 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-12 30112021
16157 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 6300,0000 2 485,000 15 655 500,000 5244 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-29 1
16158 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 3500,0000 2 255,000 7 892 500,000 5245 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-29 1
16159 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 6500,0000 2 485,000 16 152 500,000 5246 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-29 1
16160 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 5800,0000 2 485,000 14 413 000,000 5247 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-29 1

24286 dan 16150 dan 16160 gacha yozuvlar aks ettirildi