TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
15720 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 4800,0000 2 485,000 11 928 000,000 5135 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-19 1
15721 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 8200,0000 2 485,000 20 377 000,000 5136 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-19 1
15722 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 5500,0000 2 485,000 13 667 500,000 5137 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-19 1
15723 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,0000 2 255,000 9 020 000,000 01/4297 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-26 31102021
15724 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 255,000 6 765 000,000 01/4298 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-26 31102021
15725 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 11,0000 2 485,000 27 335 000,000 01/4299 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-26 31102021
15726 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 8,4000 2 485,000 20 874 000,000 01/4300 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-26 31102021
15727 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,9000 2 485,000 14 661 500,000 01/4301 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-27 31102021
15728 ун 1-нав Дустлик Дон махсулотлари АЖ 4000,0000 2 485,000 9 940 000,000 5138 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-11-19 1
15729 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,5000 2 485,000 8 697 500,000 01/4302 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-27 31102021
15730 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,7000 2 485,000 14 164 500,000 01/4303 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-27 31102021

24286 dan 15720 dan 15730 gacha yozuvlar aks ettirildi