TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
14470 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 12,1000 2 485,000 30 068 500,000 01/3849 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-08 31102021
14471 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 12,3000 2 485,000 30 565 500,000 01/3850 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-08 31102021
14472 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 10,8000 2 485,000 26 838 000,000 01/3851 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-08 31102021
14473 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 9,0000 2 255,000 20 295 000,000 01/3852 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-08 31102021
14474 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 8,9000 2 485,000 22 116 500,000 01/3853 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-08 31102021
14475 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 44,4000 2 485,000 110 334 000,000 01/3854 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-08 31102021
14476 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 17,0000 2 255,000 38 335 000,000 01/3855 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-08 31102021
14477 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 57,4000 2 485,000 142 639 000,000 01/3856 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-08 31102021
14478 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 13,1000 2 485,000 32 553 500,000 01/3856 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-08 31102021
14479 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 22,8000 2 485,000 56 658 000,000 01/3857 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-08 31102021
14480 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,3000 2 485,000 10 685 500,000 01/3858 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-10-08 31102021

24286 dan 14470 dan 14480 gacha yozuvlar aks ettirildi