TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
14210 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,0000 2 255,000 15 785 000,000 01/3616 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-09-14 30092021
14211 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,0000 2 485,000 9 940 000,000 01/3617 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-09-14 30092021
14212 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,6000 2 255,000 12 628 000,000 01/3618 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-09-14 30092021
14213 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 18,3000 2 485,000 45 475 500,000 01/3619 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-09-14 30092021
14214 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 255,000 6 765 000,000 01/3620 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-09-14 30092021
14215 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 8,0000 2 255,000 18 040 000,000 01/3621 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-09-15 30092021
14216 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 8,0000 2 255,000 18 040 000,000 01/3621 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-09-15 30092021
14217 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 1,0000 2 485,000 2 485 000,000 01/3622 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-09-15 30092021
14218 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,8000 2 485,000 9 443 000,000 01/3624 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-09-15 30092021
14219 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 8,7000 2 485,000 21 619 500,000 01/3624 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-09-15 30092021
14220 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 11,3000 2 485,000 28 080 500,000 01/3626 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-09-15 30092021

24286 dan 14210 dan 14220 gacha yozuvlar aks ettirildi