ТЎҒРИДАН-ТЎҒРИ ТУЗИЛГАН ШАРТНОМАЛАРНИ РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ

Маҳсулот номи Сотувчи Миқдори Дона учун нарх Шартнома суммаси Етказиб бериш муддати Шартнома рақами Шартнома санаси
12150 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 8,9000 2 485 000,000 22 116 500,000 01/3216 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12151 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 9,6000 2 485 000,000 23 856 000,000 01/3217 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12152 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,5000 2 485 000,000 13 667 500,000 01/3218 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12153 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,3000 2 255 000,000 16 461 500,000 01/3219 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12154 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 9,3000 2 255 000,000 23 110 500,000 01/3220 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 30062021
12155 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,0000 2 255 000,000 9 020 000,000 01/3221 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12156 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 485 000,000 12 425 000,000 01/3222 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12157 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 255 000,000 6 765 000,000 01/3223 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12158 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255 000,000 11 275 000,000 01/3224 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12159 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255 000,000 11 275 000,000 01/3225 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021
12160 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,6000 2 485 000,000 13 916 000,000 01/3226 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-16 31082021

24286 дан 12150 дан 12160 гача ёзувлар акс эттирилди