TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
12070 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,4000 2 485 000,000 15 904 000,000 01/3147 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-12 31082021
12071 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 8,3000 2 485 000,000 20 625 500,000 01/3148 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-12 31082021
12072 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 13,0000 2 255 000,000 29 315 000,000 01/3149 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-12 31082021
12073 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 485 000,000 12 425 000,000 01/3150 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-12 31082021
12074 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,9000 2 485 000,000 19 631 500,000 01/3151 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-12 31082021
12075 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 10,7000 2 485 000,000 26 589 500,000 01/3152 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-12 31082021
12076 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,8000 2 485 000,000 14 413 000,000 01/3153 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-13 31082021
12077 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 9,5000 2 485 000,000 23 607 500,000 01/3154 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-13 31082021
12078 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,8000 2 485 000,000 14 413 000,000 01/3155 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-13 31082021
12079 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 13,2000 2 485 000,000 32 802 000,000 01/3156 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-13 31082021
12080 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,7000 2 485 000,000 14 164 500,000 01/3157 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-13 31082021

24286 dan 12070 dan 12080 gacha yozuvlar aks ettirildi