TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
12010 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 255 000,000 6 765 000,000 01/3099 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-11 31082021
12011 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,0000 2 255 000,000 13 530 000,000 01/3100 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-11 31082021
12012 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 485 000,000 7 455 000,000 01/3101 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-11 31082021
12013 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 485 000,000 7 455 000,000 01/3102 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-11 31082021
12014 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 10,0000 2 485 000,000 24 850 000,000 01/3103 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-11 31082021
12015 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,0000 2 485 000,000 14 910 000,000 01/3104 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-11 31082021
12016 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 485 000,000 12 425 000,000 01/3105 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-11 31082021
12017 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,0000 2 485 000,000 14 910 000,000 01/3106 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-11 31082021
12018 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 10,0000 2 485 000,000 24 850 000,000 01/3107 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-11 31082021
12019 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,0000 2 485 000,000 9 940 000,000 01/3108 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-11 31082021
12020 1нали ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255 000,000 11 275 000,000 01/3109 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-11 31082021

24286 dan 12010 dan 12020 gacha yozuvlar aks ettirildi