TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
11900 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 255 000,000 6 765 000,000 01/3025 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-10 31082021
11901 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 6,8000 2 485 000,000 16 898 000,000 01/3026 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-10 31082021
11902 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,0000 2 255 000,000 15 785 000,000 01/3029 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-10 31082021
11903 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 14,7000 2 485 000,000 36 529 500,000 01/3030 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-10 31082021
11904 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 14,7000 2 485 000,000 36 529 500,000 01/3030 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-10 31082021
11905 1 навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255 000,000 11 275 000,000 01/3031 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-10 31082021
11906 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,5000 2 485 000,000 18 637 500,000 01/3032 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-10 31082021
11907 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,9000 2 485 000,000 14 661 500,000 01/3033 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-10 31082021
11908 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 10,8000 2 485 000,000 26 838 000,000 01/3035 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-10 31082021
11909 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 13,1000 2 485 000,000 32 553 500,000 01/3036 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-10 31082021
11910 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 18,4000 2 485 000,000 45 724 000,000 01/3038 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-08-10 31082021

24286 dan 11900 dan 11910 gacha yozuvlar aks ettirildi