TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
11580 ПРОВОЛОКА Ø 6,3 OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 10,0000 14 211 000,000 142 110 000,000 № 1660-01/03/02/02/2021 от 17.07.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-12 365
11581 ПРОВОЛОКА Ø 8,0 OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 5,0000 12 664 715,000 63 323 575,000 № 1660-01/03/02/02/2021 от 17.07.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-12 365
11582 ПРОВОЛОКА Ø 6,3 - Ст3 OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 2,8600 13 210 471,000 37 781 947,060 № 1880-01/03/02/02/2021 от 23.08.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-12 365
11583 ПРОВОЛОКА Ø 8,0 - Ст3 OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 8,5340 11 497 994,000 98 123 880,800 № 1880-01/03/02/02/2021 от 23.08.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-12 365
11584 КРУГ 10 - Ст3сп OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 7,6170 8 508 858,000 64 811 971,390 № 1880-01/03/02/02/2021 от 23.08.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-12 365
11585 КРУГ 16 - Ст3сп OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 1,5500 10 278 600,000 15 931 830,000 № 1880-01/03/02/02/2021 от 23.08.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-12 365
11586 периодический профиль 8 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 0,8700 11 073 048,000 9 633 551,760 № 1880-01/03/02/02/2021 от 23.08.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-12 365
11587 периодический профиль 10 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 14,7180 9 538 905,000 140 393 603,790 № 1880-01/03/02/02/2021 от 23.08.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-12 365
11588 периодический профиль 12 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 19,6340 8 654 535,000 169 923 140,190 № 1880-01/03/02/02/2021 от 23.08.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-12 365
11589 периодический профиль 14 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 0,1960 10 953 025,000 2 146 792,900 № 1880-01/03/02/02/2021 от 23.08.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-12 365
11590 периодический профиль 16 - 35ГС OZBEKISTON-METALLURGIYA KOMBINATI AJ 0,1740 7 838 412,000 1 363 883,690 № 1880-01/03/02/02/2021 от 23.08.2021 г. Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-12 365

24286 dan 11580 dan 11590 gacha yozuvlar aks ettirildi