TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
10580 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,2000 2 485 000,000 17 892 000,000 01/2527 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-29 30062021
10581 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 16,4000 2 485 000,000 40 754 000,000 01/2528 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-29 30062021
10582 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 10,0000 2 485 000,000 24 850 000,000 01/2529 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-29 30062021
10583 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 255 000,000 6 765 000,000 01/2530 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-29 30062021
10584 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255 000,000 11 275 000,000 01/2531 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-29 30062021
10585 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255 000,000 11 275 000,000 01/2532 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-29 30062021
10586 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,1000 2 485 000,000 12 673 500,000 01/2533 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-29 30062021
10587 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,8000 2 255 000,000 11 275 000,000 01/2534 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-29 30
10588 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 9,4000 2 485 000,000 23 359 000,000 01/2535 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-29 30062021
10589 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 16,2000 2 485 000,000 40 257 000,000 01/2536 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-29 30062021
10590 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255 000,000 11 275 000,000 01/2537 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-29 30062021

24286 dan 10580 dan 10590 gacha yozuvlar aks ettirildi