TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI TUZILGAN SHARTNOMALARNI RO‘YXATDAN O‘TKAZISH

Mahsulot nomi Sotuvchi Miqdori Dona uchun narx Shartnoma summasi Yetkazib berish muddati Shartnoma raqami Shartnoma sanasi
10420 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 485 000,000 12 425 000,000 01/2368 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-15 30062021
10421 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 7,4000 2 485 000,000 18 389 000,000 01/2369 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-07-15 30062021
10422 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 1,0000 2 255 000,000 2 255 000,000 01/2370 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-15 30062021
10423 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 25,0000 2 255 000,000 56 375 000,000 01/2371 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-15 30062021
10424 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 5,0000 2 255 000,000 11 275 000,000 01/2372 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-15 30062021
10425 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,0000 2 485 000,000 9 940 000,000 01/2373 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-15 30062021
10426 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 1,0000 2 255 000,000 2 255 000,000 01/2373 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-15 30062021
10427 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 1,0000 2 255 000,000 2 255 000,000 01/2374 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-15 30062021
10428 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 3,0000 2 485 000,000 7 455 000,000 01/2375 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-15 30062021
10429 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 4,6000 2 485 000,000 11 431 000,000 01/2377 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-16 30062021
10430 1навли ун "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ 12,0000 2 255 000,000 27 060 000,000 01/2378 Uzex.Models.DirectBargainsItemModel.2021-06-16 30062021

24286 dan 10420 dan 10430 gacha yozuvlar aks ettirildi