БИРЖЕВОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ ЛИСТ (СУМ)

Номер контракта Наименование Лот Единица измерения Базисная цена Расположение склада
97214 Топливо дизельное ТД-Л-0,5-40 ООО "Бухарский НПЗ" 1 тонна 12950577,0000
97215 Топливо дизельное ТД-Л-0,5-40 ООО "Бухарский НПЗ" 1 тонна 11362646,0000
97216 Топливо дизельное ТД-Л-0,5-40 ООО "Бухарский НПЗ" 1 тонна 11362646,0000
97217 Топливо дизельное ТД-Л-0,5-40 ООО "Бухарский НПЗ" 100 килограмм 1136264,6000
97218 Топливо дизельное ТД-Л-0,5-40 ООО "Бухарский НПЗ" 100 килограмм 1136264,6000
97219 Топливо дизельное ТД-Л-0,5-40 ООО "Бухарский НПЗ" 100 килограмм 1136264,6000
97220 Топливо дизельное ТД-Л-0,5-40 ООО "Бухарский НПЗ" 100 килограмм 1136264,6000
97221 Топливо дизельное ТД-Л-0,5-40 ООО "Бухарский НПЗ" 100 килограмм 1136264,6000
97222 Топливо дизельное ТД-Л-0,5-40 ООО "Бухарский НПЗ" 100 килограмм 1136264,6000
97223 Топливо дизельное ТД-Л-0,5-40 ООО "Бухарский НПЗ" 100 килограмм 1136264,6000
97224 Топливо дизельное ТД-Л-0,5-40 ООО "Бухарский НПЗ" 100 килограмм 1136264,6000

155556 из 58930 с 58940 до показано записей