PRODUCT DISPLAY SCHEDULES - 2025/11/39
| Organization name | Amount | Unit | File | Additional file1 | Additional file2 |
|---|---|---|---|---|---|
| "UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 0.00 | тонна | Суюлтирилган газ( )("UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Сжиженный газ) | 2 Суюлтирилган газ("UZBEKISTAN GTL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
| GASPRO MCHJ | 2850.00 | тонна | 1 | ||
| GERMES МЧЖ | 1200.00 | тонна | |||
| INJINERING GAZAVTO SERVIS MChJ (экспорт) | 60000.00 | килограмм | |||
| LUKOIL Overseas Supply and Trading Ltd | 6900.00 | тонна | |||
| MCHJ CRUDE OIL | 480.00 | тонна | |||
| Shirin gaz servis MChJ | 400.00 | тонна | |||
| SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI масъулияти чекланган жамият | 197.00 | тонна | |||
| Taraqqiyot gaz servis MChJ | 480.00 | тонна | |||
| TRIMARD BIZNES МЧЖ | 760.00 | тонна | 1 | ||
| МЧЖ Бекобод газ тулдириш станцияси | 0.00 | тонна | |||
| ООО OILCHEM | 2860.00 | тонна | |||
| ООО Пайтугское Газонаполнительное предпр. (экспорт) | 2000.00 | тонна | Суюлтирилган газ( )(ООО Пайтугское Газонаполнительное предпр.) |
||
| ООО СП GISSARNEFTGAZ | 9.00 | тонна | |||
| ООО Фаргона газ тулдириш станцияси (экспорт) | 480.00 | тонна | Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |
1 Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |
2 Суюлтирилган газ(экспорт)(ООО Фаргона газ тулдириш станцияси) |
| СП ООО "NATURAL GAS-STREAM" | 100.00 | тонна |