PRODUCT DISPLAY SCHEDULES - 2023/8/36
| Organization name | Amount | Unit | File | Additional file1 | Additional file2 |
|---|---|---|---|---|---|
| " JONDOR CHINOR DON " MCHJ | 289.60 | тонна | |||
| "AMON BAFO MANGU" MCHJ | 726.90 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "ASIAN GOLDEN GRAIN PRODUCTS" MCHJ | 85.30 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "ASIAN GOLDEN OIL" MCHJ | 1600.00 | тонна | |||
| "BARAKA QUVA UN" MChJ | 1100.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "BUKHARA GRAIN" MCHJ | 7150.90 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "JASURBEK ZUXRIDDIN" MCHJ | 460.00 | тонна | |||
| "JONDOR OLTIN DON" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 18.70 | тонна | Бугдой уни( )("JONDOR OLTIN DON" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Мука пшеничная) | |
| "KENJABEK ISSIQ NONI" МЧЖ | 240.00 | тонна | |||
| "LAZZAT FEED" MCHJ | 2120.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "O`ZDONMAHSULOT" aksiyadorlik komрaniyasi | 81928.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "OCHILOV FAYZ BIZNES" MCHJ | 8873.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "OLOT HAJ TEKS" MCHJ | 1700.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "SEVIMLI FLOUR" MChJ | 2331.81 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "SHOVOT DON MAHSULOTLARI" АЖ | 1120.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "Sulaymon Nafosat Fayz" MCHJ | 8337.30 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "TALIBARZU BUNYOD" MCHJ | 1150.00 | тонна | Бугдой уни( )("TALIBARZU BUNYOD" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) |
| "ULUGBEK BO`STON START" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 72.00 | тонна | Бугдой уни( )("ULUGBEK BO'STON START" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
||
| "UNITED KAPITAL" XK | 450.00 | тонна | |||
| "XOJAOBOD-FAYZ-M" МЧЖ | 438.50 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| "XORAZMDONMAXSULOTLARI" акциядорлик жамияти | 920.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "Xosiyatli Qorako`l Nuri Paxtachilik va Gallachilik klaster" MCHJ | 840.90 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "КУРГОНТЕПА ДОН МАХСУЛОТЛАРИ" АЖ | 35.00 | тонна | |||
| "Сурхондарёдонмахсулотлари" АЖ | 2300.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| "ШОХИМАРДОHОБОД МАСТОHА ЧАШМАЛАРИ" фермер хужалиги | 196.00 | тонна | Бугдой уни( )("ШОХИМАРДОHОБОД МАСТОHА ЧАШМАЛАРИ" фермер хужалиги) |
||
| ` OZODBEK IDEAL SERVIS`` MCHJ`` | 328.20 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| «XOMID - X» MCHJ | 1949.40 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| AGF ANDIJAN GOLDEN FRUITS MCHJ | 1468.00 | тонна | |||
| AKBARJON BARAKAT MCHJ | 344.10 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| Asaka Don Mahsulotlari AJ | 360.00 | тонна | |||
| DYNAMIC ELECTRONICS MCHJ | 383.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Fayz-M Xalol Yoglari MCHJ | 115.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Foralltextile MChJ | 3680.00 | тонна | Бугдой уни( )("ABBOS MEROS TEKSTIL" mas`uliyati cheklangan jamiyati) |
(Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) |
| JONIBEK CHORVA PARRANDALARI X/K | 130.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| MChJ "AGRO SAVDO XOLDING" | 33900.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| MChJ "SANTEXGAZMONTAJ" | 390.00 | тонна | Бугдой уни( )("SANTEXGAZMONTAJ" mas`uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqarish korxonasi) |
(Мука пшеничная) | |
| MIRISHKOR ASL DON-S MCHJ | 805.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| OOO "ATIYAJ-GULZAR" | 1510.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| OOO "MAX IZMAILOV" | 1275.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Qonirat Un Zavodi AJ | 600.00 | тонна | |||
| QUANTITY CLASS MChJ | 3450.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Samandar Sanoat Savdo X.K. | 548.90 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| SANGZOR BIZNES PARRANDA DON DUNYOSI MCHJ | 80.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| SITY TERMIZ GROUP MCHJ | 407.10 | тонна | |||
| TURKIY-INVEST-GROUP MCHJ | 711.15 | тонна | |||
| Yakkatut Paxtachilik G`allachilik Sholichilik va Urug`chilik Klasteri MCHJ | 1344.80 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Zarmetan universal savdo МЧЖ | 350.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| АО "Каракалпакданонимлери" | 32.00 | тонна | |||
| АО "Намангандонмахсулот" | 5150.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| АО Жума Эливатор | 2070.00 | тонна | |||
| АО Ок олтин ДОН Махсулотлари | 600.00 | тонна | |||
| АООТ Тахиаташ дан | 1700.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| Бух. Дон Махсулот | 550.00 | тонна | |||
| Когондонмахсулотлари АЖ | 440.00 | тонна | |||
| Мустакиллик нашидаси ХСИЧФ | 105.00 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| ООО BESHARIQ CRUSHER | 2144.00 | тонна | |||
| ООО BUXARA EZO MILLTECH | 137.10 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| ООО DENOV OLTIN DON | 680.00 | тонна | |||
| ООО OLTIN DON INVEST | 1150.00 | тонна | |||
| ООО OLTIN BOSHOQ BUXORO | 936.20 | тонна | (Мука пшеничная) | ||
| ООО SAROY-UNI | 270.00 | тонна | |||
| ООО SHIRINKENT NURI | 400.00 | тонна | |||
| ООО UNKONMAK | 144.70 | тонна | |||
| ООО XOJELI UN MAXSULOTLARI | 730.00 | тонна | (Мука пшеничная) | (Мука пшеничная) | |
| ООО XORAZM DON KLASTER | 690.00 | тонна | |||
| ООО Турткул дон | 73.00 | тонна | |||
| Самарканд Дон | 1650.00 | тонна | |||
| Ф/Х SIYOB SHAVKAT ORZU | 11500.00 | тонна | |||
| ФХ HUMO AGRO PLATINUM | 429.80 | тонна | |||
| Хонка дон махсулотлари АЖ | 1840.00 | тонна | |||
| ЧП ASR SHINING GOLDEN | 364.40 | тонна | (Мука пшеничная) |